Panasonic| Частка нумар | EEV-TG1V471M | вытворца | Panasonic |
|---|---|---|---|
| апісанне | CAP ALUM 470UF 20% 35V SMD | Бессвинцовый Статус / Статус RoHS | Свінец / Адпавядае RoHS |
| Даступнае колькасць | 39223 pcs stock | спецыфікацыя | EEV-TG1V471M.pdf |
| Напружанне - Намінальны | 35V | талерантнасць | ±20% |
| Surface Mount Land Памер | 0.669" L x 0.669" W (17.00mm x 17.00mm) | Памер / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) |
| серыя | TG | Пульсавалы ток @ нізкачашчынны | 715mA @ 120Hz |
| Пульсавалы ток @ Высокачастотны | 1.1A @ 100kHz | рэйтынгі | AEC-Q200 |
| палярызацыя | Polar | ўпакоўка | Cut Tape (CT) |
| Упакоўка / | Radial, Can - SMD | іншыя назвы | PCE3690CT |
| Працоўная тэмпература | -40°C ~ 125°C | тып ўстаноўкі | Surface Mount |
| Вільгаць Узровень адчувальнасці (MSL) | 1 (Unlimited) | Вытворца Стандартнае час | 19 Weeks |
| Тэрмін службы @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | крок высноў | - |
| Бессвинцовый Статус / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Вышыня - Якая сядзіць (Макс) | 0.650" (16.50mm) |
| ESR (эквівалентнае паслядоўны супраціў) | 80 mOhm @ 100kHz | Падрабязнае апісанне | 470µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 80 mOhm @ 100kHz 2000 Hrs @ 125°C |
| ёмістасць | 470µF | прыкладанняў | Automotive |
| ФЕДЭКС | www.FedEx.com | Ад 35,00 $ асноўны кошт дастаўкі залежыць ад зоны і краіны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ад 35,00 $ асноўны кошт дастаўкі залежыць ад зоны і краіны. |
| КБС | www.UPS.com | Ад 35,00 $ асноўны кошт дастаўкі залежыць ад зоны і краіны. |
| Тратылу | www.TNT.com | Ад 35,00 $ асноўны кошт дастаўкі залежыць ад зоны і краіны. |



